NR. | SPIELER | SPIELE | GEGENTORE |
SHUTOUTS |
Ø Gegentore pro Spiel | PUNKTE | STRAFEN | SPIELMINUTEN |
29 | SCHÜRßNER, Henry | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
30 | JOURKOV, Roman | 14 | 58 | 0 | 4,1 | 1 | 4 | 840:00 |
1 | SCHALLER, Benedict | 6 | 28 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 360:00 |
NR. | SPIELER | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | STRAFEN |
5 |
NOVIKOV, Oleg |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 |
BAYER, Florian |
20 | 3 | 4 | 7 | 12 |
17 | DÖRRICH, Niklas | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 |
19 | TSUI, Joshua | 20 | 4 | 9 | 13 | 32+20 |
20 | SEIFERT, Mario | 21 | 10 | 22 | 32 | 20 |
21 | HEINRICH, David | 15 | 2 | 6 | 8 | 16 |
25 | MÄNDLE, Marvin | 19 | 1 | 6 | 7 | 14 |
28 | STANKIUS, Mantas |
15 |
6 | 13 | 19 | 30+20 |
32 | SPINGLER, Patrick | 21 | 1 | 5 | 6 | 20 |
NR. | SPIELER | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | STRAFEN |
4 | MAURER, Philipp | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | SCHÖNWETTER, Dominik |
17 |
0 | 5 | 5 | 21+20 |
7 | HERMANN, Frederic | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 |
10 | RADVANYI, Benedek | 20 | 6 | 10 | 16 | 18 |
13 | GEISS, Adrian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | TELESZ, Michal | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
23 | SCHWARZFISCHER, Jakob | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
24 | ZACHAR, David | 20 | 15 | 26 | 41 | 26+20 |
26 | BALLNER, David | 21 | 28 |
24 |
52 | 12 |
27 | CESLIK, Petr | 14 | 13 | 14 | 27 | 16 |
31 | BARCHMANN, Marc | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
33 | ARNAWA, Maximilian | 17 | 12 | 9 | 21 | 10 |