NR. | SPIELER | SPIELE | GEGENTORE |
SHUTOUTS |
Ø Gegentore pro Spiel | PUNKTE | STRAFEN | SPIELMINUTEN |
29 | SCHÜRßNER, Henry | 2 | 9 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 116:25 |
30 | JOURKOV, Roman | 21 | 96 | 0 | 4,6 | 1 | 4 | 1200:00 |
1 | SCHALLER, Benedict | 11 | 48 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 543:35 |
NR. | SPIELER | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | STRAFEN |
5 |
NOVIKOV, Oleg |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 |
BAYER, Florian |
26 | 3 | 6 | 9 | 14 |
17 | DÖRRICH, Niklas | 26 | 2 | 2 | 4 | 12 |
19 | TSUI, Joshua | 30 | 4 | 11 | 15 | 34+20 |
20 | SEIFERT, Mario | 30 | 12 | 29 | 41 | 31+20 |
21 | HEINRICH, David | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 |
25 | MÄNDLE, Marvin | 24 | 3 | 6 | 9 | 21+20 |
28 | STANKIUS, Mantas |
20 |
6 | 19 | 25 | 34+20 |
32 | SPINGLER, Patrick | 31 | 2 | 8 | 10 | 32 |
NR. | SPIELER | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | STRAFEN |
4 | MAURER, Philipp | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 |
6 | SCHÖNWETTER, Dominik |
23 |
0 | 7 | 7 | 29+20 |
7 | HERMANN, Frederic | 22 | 5 | 1 | 6 | 12 |
10 | RADVANYI, Benedek | 28 | 7 | 11 | 18 | 18 |
13 | GEISS, Adrian | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
22 | TELESZ, Michal | 11 | 13 | 9 | 22 | 2 |
23 | SCHWARZFISCHER, Jakob | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 |
24 | ZACHAR, David | 30 | 19 | 35 | 54 | 28+20 |
26 | BALLNER, David | 31 | 41 |
33 |
74 | 16 |
27 | CESLIK, Petr | 24 | 23 | 24 | 47 | 24 |
31 | BARCHMANN, Marc | 19 | 13 | 19 | 32 | 4 |
33 | ARNAWA, Maximilian | 25 | 17 | 9 | 26 | 21+20 |