NR. | SPIELER | SPIELE | GEGENTORE |
SHUTOUTS |
Ø Gegentore pro Spiel | PUNKTE | STRAFEN | SPIELMINUTEN |
29 | SCHÜRßNER, Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOURKOV, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SCHALLER, Benedict | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NR. | SPIELER | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | STRAFEN |
5 |
NOVYKOV, Oleh |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
COZZOLINO, Enrico |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
BAYER, Florian |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DÖRRICH, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TSUI, Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SEIFERT, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HEINRICH, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MÄNDLE, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SPINGLER, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NR. | SPIELER | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | STRAFEN |
4 | MAURER, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HERMANN, Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARNAWA, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RADVANYI, Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KOZLIK, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GÄBELEIN, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SCHWARZFISCHER, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ZACHAR, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BALLNER, David | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
27 | CESLIK, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BARCHMANN, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |